La Gerencia de Rugby confirmó el equipo que viajará a disputar el certamen en Bucarest, Rumania, entre el 12 y el 21 de junio, junto con el local Rumania, Namibia y España.
Este certamen, organizado por World Rugby, oficia además como preparación mundialista para los equipos de Namibia y Rumania.
Todos los partidos se jugarán en el estadio nacional "Arco del Triunfo" de la capital rumana y Argentina XV tendrá el siguiente fixture (la hora corresponde a nuestro país):
NATIONS CUP 2015
- 12 de junio, a las 11 hs, ante Namibia.
- 17 de junio, a las 11 hs, ante España.
- 21 de junio, a las 14 hs, ante Rumania.
2006 (en Lisboa)
- Argentina XV 24 - Portugal 19
- Argentina XV 64 - Rusia 6
- Argentina XV 26 - Italia A 11
2007 (en Bucarest)
- Argentina XV 27 - Italia A 20
- Argentina XV 47 - Namibia 13
- Argentina XV 10 - Emerging Springboks 24
2010 (En Bucarest)
- Argentina XV 20 - Italia 22
- Argentina XV 08 - Rumania 24
- Argentina XV 33 - Escocia A 13
2011 (en Bucarest)
- Argentina XV 21 – Portugal 25
- Argentina XV 13 – Georgia 14
- Argentina XV 37 – Rumania 13
2012 (en Bucarest)
- Argentina XV 09 - Portugal 41
- Argentina XV 21 - Rumania 23
- Argentina XV 33 - Rusia 9
2013 (en Bucarest)
- Argentina XV 06 - Italia A 26
- Argentina XV 08 - Rumania 30
- Argentina XV 30 - Rusia 17
El equipo argentino partirá el día domingo 7 de junio rumbo a la capital rumana. A continuación, el plantel de Argentina XV que comandarán los entrenadores Felipe Contepomi y Ricardo Le Fort.
Nombre y Apellido | Altura | Peso | Club | Unión | Puesto |
Gerónimo Albertario | 200 | 114 | Pucará | URBA | Segunda Línea |
Bautista Álvarez | 165 | 75 | Hindú Club | URBA | Wing |
Franco Baldoni | 200 | 105 | BAC&RC | URBA | Segunda Línea |
Tomás Baravalle | 183 | 105 | Jockey Club (Rosario) | Rosario | Hooker |
Gonzalo Bertranou | 174 | 72 | Los Tordos RC | Cuyo | Medio scrum |
Marcos Bollini | 172 | 83 | Newman | URBA | Medio scrum |
Facundo Bosch | 180 | 100 | CUBA | URBA | Hooker |
Ignacio Brex | 190 | 97 | San Cirano | URBA | Centro |
Juan Cappiello | 180 | 93 | Pucará | URBA | Centro |
Tomás Carrió | 181 | 84 | Duendes RC | Rosario | Wing |
Martín Chiappesoni | 193 | 105 | Atlético del Rosario | URBA | Tercera línea |
Franco Cuaranta | 176 | 85 | Tala RC | Cordobesa | Wing/FB |
Santiago García Botta | 183 | 110 | Belgrano Athletic | URBA | Pilar |
Augusto López | 172 | 75 | Tucumán RC | Tucumán | Wing |
Lucas Maguire | 185 | 97 | CUBA | URBA | Tercera línea |
Lucas Martínez | 180 | 128 | Lomas Athletic | URBA | Pilar |
Nicolás Mirande | 190 | 121 | Tucumán RC | Tucumán | Pilar |
Cristian Nacassian | 170 | 76 | Tala RC | Cordobesa | Apertura |
Juan León Novillo | 177 | 86 | Tucumán RC | Tucumán | Apertura |
Brian Ormson | 181 | 90 | Pucará | URBA | Centro |
Aníbal Panceyra Garrido | 194 | 106 | Tala RC | Cordobesa | Segunda línea |
Gonzalo Paulín | 190 | 105 | Tala RC | Cordobesa | Tercera línea |
Joaquín Paz | 182 | 94 | Córdoba Athletic | Cordobesa | Centro |
Manuel Plaza | 195 | 109 | Jockey Club (Salta) | Salta | Segunda línea |
Guido Randisi | 184 | 111 | Duendes RC | Rosario | Pilar |
Roberto Tejerizo | 180 | 105 | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Pilar |
Miguel Urtubey | 190 | 106 | Newman | URBA | Octavo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario